慶祝《Monster Hunter™》遊戲系列誕生 20 週年,全球電競領導品牌微星科技與知名遊戲開發商 CAPCOM 合作,透過 MSI的卓越工藝與 CAPCOM 的經典遊戲元素相結合,推出「MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION」限量版電競顯示器。《Monster Hunter》系列遊戲自上市以來一直深受玩家喜愛,其深邃的遊戲世界、豐富內容和引人入勝的遊玩方式贏得全球數千萬玩家的心。將為所有玩家帶來獨特的遊戲體驗和收藏趨勢!
MSI MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION Gaming Monitor
「MSI MAG 274QRF QD E2 Monster Hunter Edition」,是與 CAPCOM 攜手打造的限量版電競顯示器。融合火龍的翅膀、尾巴造型,與機身上的紅色塗裝凸顯威嚴,提供 180Hz 刷新率和 1ms 反應時間,確保玩家流暢且即時的遊戲體驗。擁有 Quantum Dot 和 Rapid IPS 技術,呈現出生動豐富的視覺感受與廣泛的色彩和高對比度。MSI Gaming Intelligence(G.I.) 軟體提供玩家多樣的遊戲特性和自定義選項。這款顯示器不僅是卓越的遊戲裝置,更是融合藝術與科技的極致之作,並為顯示器注入強烈的《魔物獵人》風格,彷彿置身於遊戲世界,每一刻都充滿挑戰與冒險,是遊戲愛好者的極致之選。
買就送「回復藥水手機包」
凡於微星授權經銷商購買限量「MSI MAG 274QRF QD E2 Monster Hunter Edition」聯名顯示器,隨貨即贈「回復藥水手機包」,贈品只送不賣,喜愛魔物獵人的粉絲千萬別錯過。
產品規格
產品型號 | MSI MAG 274QRF QD E2 Monster Hunter Edition |
面板尺寸 | 27″ (69 cm) |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664 (V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid IPS |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
像素 (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
螢幕比例 | 16:09 |
亮度 | 400 (Typ.) 400 (HDR Peak) |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 1ms (GtG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x USB Type-C (DP alt. w/ PD Charging 65W) |
音頻接孔 | 1 x Headphone Out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 94% / 98% / 150% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B, 10bits (8bit + FRC) |
電源規格 | External Adaptor 19V 6.32A |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 130mm |
調整 (左右旋轉) | -45° ~ 45° |
調整 (垂直旋轉) | -90° ~ 90° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 613.5 x 196.5 x 402.1 mm 613.5 x 69.8 x 362.5 mm (w/o Stand) |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 75x 75 mm |
USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type A 1 x USB 2.0 Type B |
刷新率範圍 | 48~180Hz |
電源消耗 | On-mode Power Comsumption(KWh/1000h): 26 Standby-mode Power Consumption (W): 0.5 Off-mode Power Consumption (W): 0.3 Energy Efficiency Rating: F |
PIP / PBP FUNCTION | Yes |
重量 (NW / GW) | 6.05 kg / 13.3 kg 3.95 kg (without stand) |
備註 | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 180Hz) Type-C: 2560 x 1440 (Up to 180Hz) w/ PD Charging 65W *sRGB, DCI-P3, and Adobe RGB follow CIE1976 standard |
建議售價 | NT$9,990 |
更多聯名產品訊息:https://msi.gm/MSI_Monster_Hunter
MSI微星科技中文官網:https://tw.msi.com/
MSI微星科技臉書粉絲團:https://www.facebook.com/MSITaiwan/