上個月 Apple 春季新品發表會帶來全新搭載 Apple M1 晶片的 iPad Air 5 ,之前我們也曾報導這款性能強大的平板電腦已通過 NCC 認證,在正式開賣前外媒也實測多種不同功率充電器,要來試試究竟除標配的 20W 充電器,搭配更大功率是否能充更快。
▲圖片來源:Apple
外媒 iPad Air 5 實測多種不同功率充電器,為大家解惑該多大功率才夠「力」?
今年春季新品發表會正式推出的 iPad Air(第 5 代)不僅搭載 Apple M1 晶片,外觀顏色提供了太空灰色、粉紅色、藍色、紫色以及星光色等五款選擇,雖然目前不確定何時正式在台開賣,但隨著更強大的性能表現也讓用戶在娛樂或專業工作用途都有更多時間會拿出來好好運用一番。隨著使用頻率的增加,為 iPad Air 5 充電的機會也更多,所幸今年 Apple 仍為 iPad Air 5 附贈了充電器。
▲圖片來源:充電頭網
今年 Apple 為 iPad Air 5 標配 20W USB-C 充電器和 USB-C to USB-C 充電線。
▲圖片來源:Apple
經外媒充電頭網實測,使用盒裝標配的 20W USB-C 充電為 iPad Air 5 進行充電,功率為 8.99V/2.13A/19.15W 。
▲圖片來源:充電頭網
如果原廠的 20W 充電器還覺得不夠快?充電頭網也實測許多第三方的充電器表現。
20-22.5W
首先是大約 20W 左右的 PD 充電器,充電頭網測試的 10 款除了 Benks 那款之外的功率差異都不大。
充電器 | 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) |
Apple 20W | A2244 | 8.7791 | 2.1514 | 18.89 |
Anker 20W | A2637 | 8.6350 | 2.1515 | 18.58 |
Zendure 20W | ZD1P20PD | 11.6750 | 1.6131 | 18.83 |
mophie 20W | CHG-WALL-PD-20W-A/C | 11.7630 | 2.0134 | 23.68 |
Benks 20W | PA43 | 11.8550 | 1.0850 | 12.86 |
MOMAX 20W | UM25 | 11.9380 | 1.6126 | 19.25 |
remax 20W | RY-U56/RP-U76 | 11.9900 | 1.6130 | 19.34 |
idmix 20W | P20 | 11.6200 | 1.6129 | 18.74 |
nubia 22.5W | PA0207 | 11.7960 | 1.6131 | 19.03 |
30-33W
在 30W 功率左右的幾款充電器表現都差不多,充電功率均為 26W 以上。
充電器 | 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) |
Apple 30W | A1882 | 14.7280 | 1.8558 | 27.33 |
Zendure 33W | ZDSPPD33 | 14.8560 | 1.9175 | 28.49 |
TEGIC 30W | Kernel 30 | 14.8390 | 1.8904 | 28.05 |
AOHi 30W | AOC-C001 | 14.7750 | 1.9355 | 28.60 |
MOMAX 30W | UM18CN | 15.0730 | 1.9358 | 29.18 |
Baseus 30W | CCCJG30CS | 15.0260 | 1.9078 | 28.67 |
Teclast 30W | CD0012 | 15.0000 | 1.7763 | 26.64 |
航嘉 30W | HKC03020015-0A1 | 14.6600 | 1.9348 | 28.36 |
UIBI 33W | P33 | 14.9140 | 1.9342 | 28.85 |
61-66W
在大約 60W 左右的功率,幾款充電器的兼容性也差不多,其中表現最好的是 Zendure 的 65W 充電器,充電功率最高可達 36W 左右。
充電器 | 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) |
Apple 61W | A1947 | 14.8850 | 1.8497 | 27.53 |
Anker 65W | A2667 | 14.8230 | 1.9312 | 28.64 |
nubia 65W | PA0206 | 14.8450 | 1.8687 | 27.74 |
nubia 65W | PA0214 | 14.9140 | 2.1613 | 32.23 |
Zendure 65W | ZDS3P3GPD | 14.9720 | 2.4128 | 36.12 |
Benks 65W | PA45 | 14.8040 | 1.9050 | 28.20 |
HUAWEI 66W | P0009 | 14.6460 | 2.1222 | 31.10 |
麥多多 65W | CH-016 | 14.8910 | 2.0704 | 30.83 |
100-165W
最後在超過 100W 的大功率充電器中,除了 Sharge 140W 那款支援 PD3.1 協議的充電器功率落在 18W 左右,其他的充電器均可達到 30W 以上的充電功率、平均約落在 33W 。
充電器 | 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) |
Apple 140W | A2452 | 14.7030 | 2.3083 | 33.94 |
航嘉 100W | HKC10020050-0B1 | 14.7950 | 2.2641 | 33.50 |
Sharge 100W | S100P | 14.8320 | 2.2502 | 33.37 |
Sharge 140W | S140-U | 14.9600 | 1.2343 | 18.47 |
Baseus 100W | CCGAN100CC | 14.9560 | 2.1655 | 32.39 |
麥多多 100W | CH-810 Pro | 14.8770 | 2.1282 | 31.66 |
AOHi 100W | AOC-C005 | 14.7220 | 2.2253 | 32.76 |
綠聯 100W | CD253 | 15.0370 | 2.2134 | 33.28 |
nubia 165W | NB-A20825C | 14.7710 | 2.1113 | 31.19 |
總結 iPad Air 5 充電器兼容性測試的結果如下,其中充電功率最高的是 Zendure 65W 充電器。不過最高功率並不代表充電最快,這與 iPad 電源管理有關。當然,用戶也不用擔心過高功率的充電器會把 iPad 充壞,因為內建的電源管理晶片會根據溫度、電量與連接設備智慧調整充電功率。
▲圖片來源:充電頭網